JA介護保険事業
高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らすことは、切実な願いです。
このような状況のなか、平成12年の介護保険制度開始と同時に、JAも介護保険事業に参入し、現在、居宅介護支援、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、小規模多機能型居宅介護看護などの介護保険事業を通して、JA組合員と地域住民、家族のサポートに取り組んでいます。
事業種別 | 実施JA数 R5年 |
事業所数 | |||
---|---|---|---|---|---|
R5 | R4 | R3 | R2 | ||
訪問介護事業 (ホームヘルパー) | 144 | 197 | 201 | 229 | 217 |
通所介護事業 (デイサービス) | 99 | 161 | 168 | 182 | 175 |
居宅介護支援事業 | 142 | 202 | 206 | 236 | 221 |
福祉用具貸与事業 | 38 | 41 | 39 | 52 | 51 |
福祉用具販売事業 | 32 | 34 | 34 | 39 | 45 |
訪問入浴事業 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
短期入所生活介護事業 (ショートステイ) | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 |
地域密着型サービス各種 | 65 | 87 | 77 | 83 | 79 |
合計 | 161※ | 731 | 735 | 833 | 804 |
各年4月1日現在
※延べ数ではなく、介護保険事業実施JA数合計